大江湖-分析篇-配置表
分析篇-配置表
假若美术让游戏婀娜多姿,代码则是四肢支撑游戏流畅运行,而配置表则孕育游戏的心智与灵魂。
它是一个简单的数据库,包含了角色、物品、剧情等游戏的规则。
游戏策划一般使用 excel
或自主开发的可视化配置工具编写配置表,导出为二进制/json
/csv
等格式放入代码中进行读取。
加载流程
工具类
每个配置表对应一个工具类,提供加载 Load
、查询等功能,如 gang_a01Table
|
|
生成工具类
每个工具类都是类似的,完全可以自动生成
C2TDemo.cs
捆绑到 unity
的界面中,点击按钮执行 Generate
函数时调用 TableCodeGen.Generate
|
|
Assets\Scripts\Assembly-CSharp\TableCodeGen.cs
替换模板字符串中的字符串
|
|
配置表初始化
配置表数据存放在 Assets\Resources\datas\gang_xxx.bytes
中
如 Assets\Resources\datas\gang_a01.bytes
ID,Digest,Name,NameUI,NameScene,Type,Default,Limit,Note
1001,基础属性,LV,等级,等级,1,1,30,角色的等级
1002,基础属性,HPlimit,气血上限,气血上限,1,0,0,角色的气血上限
Assets\Scripts\Assembly-CSharp\SharedData.cs
的 Init
函数中初始化配置表
|
|
配置表
以下是游戏中使用的配置表
角色属性表
角色的属性表包含了角色基础/天赋/战斗/养成等各方面的所有属性类型
ID | Digest | Name | NameUI | NameScene | Type | Default | Limit | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
备注 | 属性类别 | 属性代号 | 属性名称 | 属性名称 | 类型:0-仅展示1-普通2-百分比 | 默认值 | 最大值 | 描述 |
1001 | 基础属性 | LV | 等级 | 等级 | 1 | 1 | 30 | 角色的等级 |
1002 | 基础属性 | HPlimit | 气血上限 | 气血上限 | 1 | 0 | 0 | 角色的气血上限 |
2001 | 天赋属性 | STR | 臂力 | 臂力 | 1 | 0 | 25 | 角色的臂力值,修炼刀法、棍法需要一定的臂力值,部分武器防具需要达到一定的臂力值才可以装备 |
2002 | 天赋属性 | AGI | 身法 | 身法 | 1 | 0 | 25 | 角色的身法值,修炼剑法、刀法、拳掌需要一定的身法值,部分武器防具需要达到一定的身法值才可以装备 |
3001 | 技能属性 | Sword | 剑法 | 剑法 | 1 | 0 | 200 | 角色的剑法造诣,剑法值每提升 20 点,角色便可以学习更高一阶的剑法武学 |
3002 | 技能属性 | Knife | 刀法 | 刀法 | 1 | 0 | 200 | 角色的刀法造诣,刀法值每提升 20 点,角色便可以学习更高一阶的刀法武学 |
4001 | 触发属性 | Crit | 暴击 | 暴击 | 2 | 0 | 1 | 角色的暴击率 |
4002 | 触发属性 | Crit1 | 暴伤 | 暴伤 | 2 | 0 | 5 | 角色因为暴击造成的伤害值,默认的暴击伤害值是 150% |
5001 | 气血浮动属性 | HPHealing | 气血恢复力 | 气血恢复力 | 2 | 0 | 1 | —— |
5002 | 气血浮动属性 | MPHealing | 内力恢复力 | 内力恢复力 | 2 | 0 | 1 | —— |
5004 | 气血浮动属性 | HPturn | 自动回血 | 自动回血 | 2 | 0 | 1 | 角色每回合自动回复气血的值 |
6001 | 流派伤害属性 | BuddhismATK | 佛家武学伤害 | 佛家武学伤害 | 1 | 0 | 0 | —— |
6002 | 流派伤害属性 | TaoismattATK | 道家武学伤害 | 道家武学伤害 | 1 | 0 | 0 | —— |
6003 | 流派伤害属性 | ConfucianistATK | 儒家武学伤害 | 儒家武学伤害 | 1 | 0 | 0 | —— |
7001 | 技能伤害属性 | SwordATK | 剑法伤害 | 剑法伤害 | 1 | 0 | 0 | 角色剑法类武学的武功招式伤害 |
7002 | 技能伤害属性 | KnifeATK | 刀法伤害 | 刀法伤害 | 1 | 0 | 0 | 角色刀法类武学的武功招式伤害 |
8002 | 控制属性 | Hurt | 内伤 | 内伤 | 1 | 0 | 255 | 角色的内伤值,内伤值越高,角色的最大内力值越低,角色的攻击及防御会因内伤大幅下降 |
8004 | 控制属性 | Poison | 中毒 | 中毒 | 1 | 0 | 255 | 角色的中毒值,中毒时每回合损血,当角色中毒值累积到一定程度会进入深毒阶段。中毒后移动、攻击会损血,待机不损血 |
8012 | 控制属性 | Mad | 走火入魔 | 走火入魔 | 1 | 0 | 255 | 角色的走火入魔值,当角色走火入魔时不受控制,敌我不分,走火入魔会随着回合增加而减少 |
9001 | 免疫属性 | Hurtresist | 免疫内伤 | 免疫内伤 | 1 | 0 | 1 | 角色不会被敌人打成内伤 |
9002 | 免疫属性 | Poisonresist | 免疫中毒 | 免疫中毒 | 1 | 0 | 1 | 角色百毒不侵 |
9003 | 免疫属性 | Bleedresist | 免疫流血 | 免疫流血 | 1 | 0 | 1 | 角色不会流血 |
11002 | DEBUFF 属性 | ATKdown | 伤害下降 | 伤害下降 | 1 | 0 | 100 | 角色对敌人造成的整体攻击力下降 |
11004 | DEBUFF 属性 | DEFdown | 承受伤害 | 承受伤害 | 1 | 0 | 100 | 角色承受敌人的整体伤害上升 |
11006 | DEBUFF 属性 | SPdown | 轻功下降值 | 轻功下降值 | 1 | 0 | 255 | 角色的轻功降低 |
12001 | 身份属性 | Star | 星级 | 星级 | 1 | 0 | 10 | —— |
12002 | 身份属性 | Sex | 性别 | 性别 | 1 | 0 | 2 | —— |
12003 | 身份属性 | Name | 姓名 | 姓名 | 0 | 0 | 0 | —— |
12004 | 身份属性 | Age | 年龄 | 年龄 | 0 | 0 | 0 | —— |
12005 | 身份属性 | Birthday | 出生日期 | 出生日期 | 0 | 0 | 0 | —— |
12006 | 身份属性 | Guild | 门派 | 门派 | 0 | 0 | 0 | —— |
13001 | 养成属性 | Life | 寿命 | 寿命 | 1 | 0 | 0 | —— |
13002 | 养成属性 | Freeweight | 负重 | 负重 | 1 | 0 | 0 | —— |
14001 | 移动属性 | Movement | 移动力 | 移动力 | 1 | 0 | 0 | —— |
14002 | 移动属性 | Freewalk | 无视阻挡 | 无视阻挡 | 1 | 0 | 1 | —— |
14003 | 移动属性 | Skywalk | 高空移动 | 高空移动 | 1 | 0 | 1 | —— |
14004 | 移动属性 | Waterwalk | 水面行走 | 水面行走 | 1 | 0 | 1 | —— |
身世表
身世表包含以下属性
-
KongFu
字段关联功夫表 -
Features
字段关联江湖特性表 -
HP/MP
等ID
对应属性表的属性代号
ID | 备注 | 1001 |
---|---|---|
Scenario | 描述 | 落魄的小乞丐 |
Note | 背景 | 你是一个流落江湖的小乞丐,整日在江湖上游手好闲,艰难度日。你不知道父母是谁,甚至不知道自己是汉人还是金人,就这样浑浑噩噩度过了一十八年,你希望遇到些江湖奇遇逆天改命…… |
Name | 姓名 | 狗剩儿 |
Nickname | 称号 | 破庙大侠 |
Guild | 门派 | 无 |
Duty | 身份 | 落魄的小乞丐 |
Birthplace | 出生地 | 襄阳府 |
Birthdate | 出生日期 | 南宋绍兴三年(公元 1133 年) |
Age | 年龄 | 18 |
Lifecode | 八字属相 | 癸丑腊月初三子时,牛 |
Position | 家国立场 | 中立 |
Round | 未知 | 1 |
Story | 无用 | 0 |
Money | 金钱 | 0 |
Kongfu | 功夫 id | 10001 |
GoodAt | 擅长 | 优势:轻功,盗术,劣势:臂力 |
Features | 江湖特性 | 1001 |
LV | 等级 | 1 |
HP | 最低血量 | 120 |
HP1 | 最高血量 | 180 |
MP | 内力 | 120 |
MP1 | 内力 | 180 |
ATK | 攻击力 | 20 |
ATK1 | 攻击力 | 30 |
DEF | 防御力 | 20 |
DEF1 | 防御力 | 30 |
SP | 轻功 | 45 |
SP1 | 轻功 | 60 |
STR | 臂力 | 2 |
STR1 | 臂力 | 6 |
AGI | 身法 | 4 |
AGI1 | 身法 | 12 |
BON | 根骨 | 6 |
BON1 | 根骨 | 12 |
WIL | 定力 | 6 |
WIL1 | 定力 | 12 |
LER | 悟性 | 4 |
LER1 | 悟性 | 12 |
MOR | 道德 | 1 |
MOR1 | 道德 | 12 |
Sword | 剑法 | 20 |
Sword1 | 剑法 | 30 |
Knife | 刀法 | 10 |
Knife1 | 刀法 | 30 |
Stick | 棍法 | 10 |
Stick1 | 棍法 | 30 |
Hand | 拳掌 | 20 |
Hand1 | 拳掌 | 30 |
Finger | 指法 | 10 |
Finger1 | 指法 | 30 |
Special | 特殊武学 | 10 |
Special1 | 特殊武学 | 30 |
YinYang | 奇门之术 | 10 |
YinYang1 | 奇门之术 | 30 |
Melody | 音律 | 10 |
Melody1 | 音律 | 30 |
Medical | 医术 | 10 |
Medical1 | 医术 | 30 |
Darts | 暗器 | 10 |
Darts1 | 暗器 | 30 |
Wineart | 酒艺 | 10 |
Wineart1 | 酒艺 | 30 |
Steal | 盗术 | 20 |
Steal1 | 盗术 | 40 |
等级表
该表存储了角色每次升级所需的经验和增加的属性值
LV | 备注 | 1 | 2 |
---|---|---|---|
EXP | 所需经验值 | 100 | 200 |
HP | 气血 | 20 | 20 |
MP | 内力 | 20 | 20 |
ATK | 攻击力 | 1 | 1 |
DEF | 防御力 | 1 | 1 |
SP | 轻功 | 1 | 1 |
STR | 臂力 | 0 | 0 |
AGI | 身法 | 0 | 0 |
BON | 根骨 | 0 | 0 |
WIL | 定力 | 0 | 0 |
LER | 悟性 | 0 | 0 |
MOR | 道德 | 0 | 0 |
Sword | 剑法 | 0.1 | 0.1 |
Knife | 刀法 | 0.1 | 0.1 |
Stick | 棍法 | 0.1 | 0.1 |
Hand | 拳掌 | 0.1 | 0.1 |
Finger | 指法 | 0.1 | 0.1 |
Special | 特殊武学 | 0.1 | 0.1 |
YinYang | 奇门之术 | 0.1 | 0.1 |
Melody | 音律 | 0.1 | 0.1 |
Medical | 医术 | 0.1 | 0.1 |
Darts | 暗器 | 0.1 | 0.1 |
Wineart | 酒艺 | 0.1 | 0.1 |
Steal | 盗术 | 0.1 | 0.1 |
NPC 表
该表存放了所有游戏中出现的 NPC 角色的基本信息、属性等信息
-
Prefab
对应Unity
资源的prefab
名称 -
Sound
对应游戏中的声音文件 -
BattleIcon
对应游戏中的图标 -
KongFuX
字段关联功夫表 -
Features
字段关联江湖特性表 - HP/MP 等 ID 对应属性表的属性代号
ID | 备注 | 101 | 102 |
---|---|---|---|
Name | 姓名 | 苍髯客 | 黑衣老人 |
Sex | 性别 | 1 | 1 |
Prefab | prefab | CangRanKe | XuZhu |
Sound | 声音 | Man | Man |
BattleIcon | 图标 | role-cangranke | role-xuzhu |
Age | 年龄 | 91 | 82 |
Nickname | 称号 | 无 | 无 |
Guild | 门派 | 无 | 无 |
Duty | 身份 | 镜湖三闲 | 镜湖三闲之一 |
Birthplace | 籍贯 | 无 | 紫云洞 |
Birthdate | 生日 | 无 | 北宋熙宁二年(公元 1069 年) |
Lifecode | 八字属相 | 无 | 己酉腊月廿九丑时,蛇 |
Position | 家国立场 | 无 | 宋 |
LV | 等级 | 30 | 30 |
HP | 气血 | 5500 | 800 |
MP | 内力 | 5750 | 3550 |
ATK | 攻击力 | 320 | 180 |
DEF | 防御力 | 280 | 200 |
SP | 轻功 | 85 | 120 |
STR | 臂力 | 19 | 9 |
AGI | 身法 | 17 | 12 |
BON | 根骨 | 13 | 12 |
WIL | 定力 | 24 | 23 |
LER | 悟性 | 17 | 13 |
MOR | 道德 | 22 | 20 |
Sword | 剑法 | 80 | 121 |
Knife | 刀法 | 120 | 66 |
Stick | 棍法 | 200 | 166 |
Hand | 拳掌 | 200 | 200 |
Finger | 指法 | 120 | 168 |
Special | 特殊武学 | 80 | 157 |
YinYang | 奇门之术 | 22 | 36 |
Melody | 音律 | 13 | 12 |
Medical | 医术 | 45 | 85 |
Darts | 暗器 | 25 | 76 |
Wineart | 酒艺 | 120 | 60 |
Steal | 盗术 | 20 | 22 |
kongfu1 | 功夫 1 | 0 | 4017 |
KFLV1 | 功夫 1 等级 | 0 | 13 |
kongfu2 | 功夫 2 | 0 | 4019 |
KFLV2 | 功夫 2 等级 | 0 | 12 |
kongfu3 | 功夫 3 | 0 | 6007 |
KFLV3 | 功夫 3 等级 | 0 | 12 |
kongfu4 | 功夫 4 | 0 | 9018 |
KFLV4 | 功夫 4 等级 | 0 | 9 |
kongfu5 | 功夫 5 | 0 | 9009 |
KFLV5 | 功夫 5 等级 | 0 | 9 |
Like | 喜好 | 0 | 0 |
Hate | 厌恶 | 0 | 0 |
Favorite | 最喜欢 | 0 | 0 |
Relationship | 关系 | 0 | 0 |
AiType | ai 类型 | 0 | 0 |
DropGroup | 0 | 0 | |
Traits | 江湖特性 | 0 | 1027 |
装备表
包含了装备的类型/属性需求,装备后添加的属性和技能
- 属性需求通过
Limit1/Logic/Limitvalue
三个字段组合成表达式
ID | 备注 | 2101 | 2102 | 2103 |
---|---|---|---|---|
Name | 名称 | 沉重的古剑 | 桃木剑 | 吴越长剑 |
Style | 1-武器2-防具3-饰品 | 1 | 1 | 1 |
Limit1 | 属性需求 | Sword | Sword | Sword |
Logic | 条件1-小于2-大于 | 1 | 1 | 1 |
Limitvalue | 属性值 | 20 | 20 | 40 |
add1 | 属性 1 | SwordATK | SwordATK | SwordATK |
Attribute1 | 属性 1 值 | 5 | 5 | 10 |
add2 | 属性 2 | ATK | SP | ATK |
Attribute2 | 属性 2 值 | 10 | 5 | 10 |
add3 | 属性 3 | SP | 0 | SP |
Attribute3 | 属性 3 值 | -5 | 0 | 5 |
add4 | 属性 4 | 0 | 0 | 0 |
Attribute4 | 属性值 | 0 | 0 | 0 |
Skills1 | 技能 1 | MPturn | 0 | 0 |
Skillsvalue1 | 技能值 | 0.1 | 0 | 0 |
Odds1 | 几率 | 1 | 0 | 0 |
武功表
包含了所有武功的类型/等级/战斗/升级等信息
ID | 备注 | 1001 | 1002 |
---|---|---|---|
Name | 名称 | 趟尸剑法 | 青城剑法 |
Star | 星级 | 1 | 2 |
Icon | 类别图标 | Sword-0924 | Sword-0924 |
BookIcon | 物品图标 | kongfu-sword-01 | kongfu-sword-02 |
Origin | 类型1-佛家武学2-道家武学3-儒家武学4-邪门武学5-江湖杂学 | 3 | 2 |
LV | 最大等级 | 9 | 12 |
Style | 动画/音效 id | 101 | 101 |
Damage | 伤害 | 15 | 26 |
Damageadd | 升级增加伤害 | 5 | 6 |
Expend | 消耗内力 | 10 | 20 |
Expendadd | 升级增加消耗内力 | 2 | 2 |
EXP | 所需经验 | 100 | 200 |
EXPadd | 升级增加所需经验 | 100 | 200 |
Attckstyle | 攻击范围图标 | A | 01 |
Area | 选择区域 | 1 | 1 |
Range | 攻击区域 | 3 | 4 |
Effect | 技能效果 | Sword01 | Sword06 |
Site | 1 | 1 | |
Crit | 暴击率 | 0.05 | 0.05 |
Critadd | 每级增加 | 0 | 0 |
Crit1 | 暴击伤害 | 1.5 | 1.5 |
Crit1add | 每级增加 | 0 | 0 |
Combo | 连击率 | 0 | 0 |
Comboadd | 每级增加 | 0 | 0 |
Fend | 击退率 | 0 | 0 |
Fendadd | 每级增加 | 0 | 0 |
Fend1 | 击退格数 | 0 | 0 |
Fend1add | 每级增加 | 0 | 0 |
Skill1 | ATK&30 | 1&1 | 0&3 |
Skill2 | 技能 2 | 0 | 0 |
Skill3 | 技能 3 | 0 | 0 |
Skill4 | 技能 4 | 0 | 0 |
Skill5 | 技能 5 | 0 | 0 |
Limit1 | 修炼条件 1属性 | 条件 | 值 |
Limit2 | 修炼条件 2 | 0 | LER |
Limit3 | 修炼条件 3 | 0 | 0 |
Paraplus1 | 增加属性 1 | HP | 5 |
Paraplus2 | 增加属性 2 | ATK | 1 |
Paraplus3 | 增加属性 3 | Sword | 1 |
Paraplus4 | 增加属性 4 | 0 | Sword |
战斗 NPC
定义了战斗时参战的 NPC 属性
GID | 备注 | 10001 | 10001 |
---|---|---|---|
Note | NPC 名称 | 开局破庙演示战-黄袍 V 黑衣 | 开局破庙演示战-黄袍 V 黑衣 |
ID | ID | Player2 | Enemy2 |
Side | 阵营1-我方2-敌方 | 1 | 0 |
Sex | 性别 | 1 | 1 |
Prefab | prefab | HuangShang | XuZhu |
Sound | 声音 | Man | Man |
BattleIcon | 图标 | role-huangshang | role-xuzhu |
Name | 名称 | 黄袍怪客 | 黑衣老人 |
Age | 年龄 | 107 | 82 |
Guild | 门派 | 无 | 无 |
Duty | 身份 | 活死人墓主 | 镜湖三闲 |
Movement | 未用 | 0 | 0 |
AiType | 未使用 | 0 | 0 |
EXP | 经验 | 0 | 0 |
Lvlimit | 未使用 | 0 | 0 |
LV | 等级 | 30 | 30 |
HP | 气血 | 650 | 800 |
MP | 内力 | 3250 | 3550 |
ATK | 攻击力 | 355 | 235 |
DEF | 防御力 | 100 | 150 |
SP | 轻功 | 90 | 85 |
STR | 臂力 | 9 | 9 |
AGI | 身法 | 16 | 12 |
BON | 根骨 | 17 | 12 |
WIL | 定力 | 19 | 23 |
LER | 悟性 | 24 | 13 |
MOR | 道德 | 4 | 20 |
Sword | 剑法 | 165 | 121 |
Knife | 刀法 | 32 | 66 |
Stick | 棍法 | 22 | 166 |
Hand | 拳掌 | 190 | 200 |
Finger | 指法 | 192 | 168 |
Special | 特殊武学 | 200 | 157 |
YinYang | 奇门之术 | 106 | 36 |
Melody | 音律 | 22 | 12 |
Making | 医术 | 55 | 85 |
Darts | 暗器 | 32 | 76 |
Wineart | 酒艺 | 11 | 60 |
Steal | 盗术 | 10 | 22 |
kongfu1 | 功夫 1 | 5007 | 4017 |
KFLV1 | 功夫 1 等级 | 9 | 13 |
kongfu2 | 功夫 2 | 4023 | 4019 |
KFLV2 | 功夫 2 等级 | 13 | 12 |
kongfu3 | 功夫 3 | 10010 | 6007 |
KFLV3 | 功夫 3 等级 | 9 | 18 |
kongfu4 | 功夫 4 | 10014 | 9018 |
KFLV4 | 功夫 4 等级 | 12 | 9 |
kongfu5 | 功夫 5 | 9021 | 9009 |
KFLV5 | 功夫 5 等级 | 9 | 9 |
江湖特性
开局创建角色时可以随机 roll 到的江湖特性,与属性表进行关联
id | 备注 | 1001 | 1002 |
---|---|---|---|
name | 名称 | 体壮如牛 | 精气满溢 |
good | 1-增益 | 1 | 1 |
probability | 未使用 | 0.05 | 0.05 |
add1 | 增加属性 1 | HPplus | MPplus |
attribute1 | 属性值 | 0.05 | 0.05 |
add2 | 增加属性 2 | DEFplus | ATKplus |
attribute2 | 属性值 | 0.05 | -0.05 |
add3 | 增加属性 3 | SPplus | 0 |
attribute3 | 属性值 | -0.05 | 0 |
add4 | 增加属性 4 | 0 | 0 |
attribute4 | 属性值 | 0 | 0 |
eventid | 未使用 | 0 | 0 |
note | 描述 | 气血 +5%,防御 +5%,轻功-5% | 内力 +5%,攻击-5% |
comment | 详情 | 皮糙肉厚四肢强健,但会显得有些笨拙 | 精气充盈罩护周身,但比常人更容易疲累 |
物品表
定义了所有物品的属性
- 武功类物品通过
Relateid
关联武功表 - 其中药品类使用后可以修改属性
ID | 备注 | 999 | 1001 | 3001 | 3002 |
---|---|---|---|---|---|
Name | 名称 | 银两 | 趟尸剑法 | 金疮药 | 小还丹 |
BookIcon | 图标 | Money | kongfu-sword-01 | herbs-jinchuang | herbs-xiaohuan |
Style | 未使用 | 999 | 101 | 301 | 301 |
Star | 星级 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Value | 价格 | 1 | 1000 | 200 | 400 |
Use | 1000 | 1 | 110000000 | 110000000 | |
Relateid | 关联 id | 0 | 1001 | 0 | 0 |
Skills1 | 属性 1 | 0 | 0 | HP | MP |
Skills1value | 值 | 0 | 0 | 240 | 240 |
Skills2 | 属性 2 | 0 | 0 | Bleed | Hurt |
Skills2value | 值 | 0 | 0 | -100 | -100 |
Skills3 | 属性 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skills3value | 值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skills4 | 属性 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skills4value | 值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
note | 描述 | 穷家富路,行走江湖遇到阻碍时,也可以考虑用银两疏通疏通 | 黄袍怪客遗落的武功秘籍,前言不搭后语,武功套路狗屁不通 | 气血 +240,流血-100,凡刀斧损伤,跌仆打碎,敷上即时止痛、止血,更不作脓 | 内力 +240,内伤-100,耗损真气后服此药,丹田热气升起,精力弥漫,可助功力的恢复 |
商店物品表
定义了每个商店出售的物品种类、个数、价格信息
- 商店 ID 关联商店 NPC 名称表
- 物品 ID 关联物品表
ID | 备注 | 100001 | 100002 | 100003 |
---|---|---|---|---|
ShopID | 商店 ID | 1001 | 1001 | 1001 |
GoodID | 物品 ID | 7209 | 7210 | 7301 |
Pack | 个数 | 1 | 1 | 1 |
Price | 价格 | 50 | 50 | 100 |
商店 NPC 名称表
仅记录了商店 NPC
的 ID
和名称
ID | Name |
---|---|
备注 | 名称 |
1001 | 襄阳杂货铺-蔡大头 |
1002 | 襄阳铁匠铺-庞武 |
1003 | 襄阳药铺-黄氏 |
1004 | 酒家习老汉 |
1005 | 江夏小童的江湖黑店 |
1006 | 江夏老乞丐的私藏秘籍 |
1007 | 江夏小童的杂货店 |
1008 | 江湖商人 |
9001 | 不氪熬腐中古店 |
事件物品表
事件触发关联的物品信息
ID | Item | QTY | Chance |
---|---|---|---|
备注 | 物品 ID | 数量范围 | 概率 |
100101 | 3014 | 1 | 1 |
100102 | 3014 | 1 | 1 |
100103 | 3018 | 1 | 1 |
100104 | 3018 | 1 | 1 |
100105 | 999 | 50 | 100 |
100106 | 999 | 5 | 25 |
100107 | 999 | 5 | 25 |
100108 | 999 | 5 | 25 |
100109 | 2101 | 1 | 1 |
102101 | 2307 | 1 | 1 |
物品好感度表
角色对物品的好感度配置表
roleid | itemid | point |
---|---|---|
角色 id | 物品 | 好感度 |
501 | 3006 | 5 |
501 | 3007 | 5 |
501 | 3008 | 5 |
501 | 3009 | 5 |
501 | 3010 | 5 |
501 | 3011 | 5 |
悬赏表
ID | Wanted | WantedNPC | WantedItem | WantedBonus |
---|---|---|---|---|
悬赏物品 | 描述 | 物品 | 金钱 | |
1001 | 10022 | 把江洋大盗白无常的人头交给襄阳城李捕头可得赏金 | 9002 | 500 |
坟墓表
id | prescene | pos | horimono |
---|---|---|---|
所属场景 | 位置 | 描述 | |
100001 | Map_XiangYang | 16 | 16 |
地图名称表
id | name_chn |
---|---|
地图 id | 名称 |
Base_YingDi | 营地 |
Map_XiangYang | 襄阳地区 |
Field_HeiFengZhai_01 | 黑风寨 壹 |
Field_HeiFengZhai_02 | 黑风寨 贰 |
Field_HeiFengZhai_03 | 黑风寨 叁 |
Field_HeiFengZhai_04 | 黑风寨 肆 |
Field_JiangLing | 江陵渡口 |
Field_JiangXiaDu | 江夏渡口 |
Field_JiangXiaDu_1F | 江夏渡口 酒家 一层 |
Field_JiangXiaDu_2F | 江夏渡口 酒家 二层 |
Field_JianZhong | 剑冢 |
Field_JianZhong_ShiNei | 剑冢 室内 |
Field_JianZhongYouGu | 剑冢幽谷 |
Field_JianZhongYouGu_XiaoWu | 剑冢幽谷 小屋 |
Field_JinZhangDaYing | 金军营地 |
Field_SanDouPing_01 | 三斗坪水道 壹 |
Field_SanDouPing_02 | 三斗坪水道 贰 |
Field_SanDouPing_03 | 三斗坪水道 叁 |
Field_SanDouPing_04 | 三斗坪水道 肆 |
Field_SanDouPing_05 | 三斗坪水道 伍 |
Field_SanDouPing_06 | 三斗坪水道 陆 |
Field_SanDouPing_07 | 三斗坪水道 柒 |
Field_SanDouPing_08 | 三斗坪水道 捌 |
Field_XiangYang | 襄阳城 |
Field_YangTaiFuMiao | 羊太傅庙 |
Field_YangTaiFuMiao_Day | 羊太傅庙 |
Field_YangTaiFuMiao_ShiNei | 羊太傅庙 庙内 |
事件表
事件表是游戏的核心,所有角色与游戏世界的交互都由此表定义。
所有事件对应的起始 eventid
都会定义在地图上,当角色触碰到该实体时,触发对应的事件。
eventid | ID | STAGE_00_0 | STAGE_00_1 |
---|---|---|---|
flag | 存档记录 flag | STAGE_00_0 | STAGE_00_1 |
trigger | 触发方式AUTO-自动FOOTON-经过CLICK-点击FOLLOW-跟随 | AUTO | FOOTON |
display | 展示 prefab | Prefabs/Field/Dummy | |
direction | 方向 | FREE | |
action | 动作TELEPORT-传送点MOVE-移动CHAT-对话GET-获取物品VOICEOVER-对话结束CAMCTRL-摄像头移动PLAYSE-播放音效CHECK-检查条件DESTROY-销毁JOIN-加入队伍TOMB-坟墓PLAYBGM-播放背景音乐EVENT-开启关闭事件BATTLE-战斗SELECT-选择对话框INFO-消息SHOP-商店WANTED-悬赏REST-住宿PLAYCG-播放动画SAVEDATA-存档PLAYANI-播放人物动作CHANGETEAM-选择队伍FOLLOW-跟随UNFOLLOW-不再跟随THROUGH-穿过 | TELEPORT | |
elseaction | 未启用 | ||
throughaction | 未启用 | ||
nextflag | 下次事件 | STAGE_00_1 | STAGE_00_2 |
output | end-结束事件 | ||
elsefollow | 未使用 | ||
menu | 弹出菜单 | 0 | 0 |
online | 是否启用 | 1 | 1 |
对话表
存放游戏的剧情信息,事件表的 action
值为 CHAT
时关联到此表,chating
的内容还支持以下特性
- 使用
<color>
标签配置文字颜色 - 使用
[teammates]
指代队友名字 - 使用
[player]
表示主角名字
chatid | side | eventid | chating |
---|---|---|---|
对话 ID | 0-系统player-主角其他-名字 | 所属事件 id | 对话内容 |
INTERMISSION_00001 | 0 | 0 | 缥缈峰上虚名隐 |
VOICEOVER_A-001 | 0 | 0 | 你在江湖上漂泊已有些时日,自觉也该做点什么 |
S_01_CHAT_1 | player | 0 | 天色不早了,就去前面破庙休息一下吧 |
S_01_CHAT_2 | player | 0 | 惬意小火让人陷入沉思……是否记录一下现有经历? |
S_01_CHAT_2_SELECT_1 | 0 | 0 | 记录 |
S_01_CHAT_2_SELECT_2 | 0 | 0 | 离开 |
S_01_CHAT_3 | player | 0 | 月色下井底好像有什么东西闪闪发光 |
S_01_CHAT_3 | player | 0 | 井不是很深,要不要施展轻功下去看看? |
S_01_CHAT_5 | player | 0 | 听说 <color=f0e352> 「襄阳」</color> 城南酒家铺子的 <color=f0e352> 「羊肉馒头」</color> 很正宗,正好去早集买两个尝尝! |